TRABAJAMOS PARA DISTINGUIRNOS EN TRANSPARENCIA
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2025
| Ejecución Presupuestal 2025 | Ejecución Ingresos 2025 | Ejecución Gastos 2025 |
|---|---|---|
| OCTUBRE | ||
| SEPTIEMBRE | ||
| AGOSTO | ||
| JULIO | ||
| JUNIO | ||
| MAYO | ||
| ABRIL | ||
| MARZO | ||
| FEBRERO | ||
| ENERO |
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2024
| Ejecución Presupuestal 2024 | Ejecución Ingresos 2024 | Ejecución Gastos 2024 |
|---|---|---|
| ENERO | ||
| FEBRERO | ||
| MARZO | ||
| ABRIL | ||
| MAYO | ||
| JUNIO | ||
| JULIO | ||
| AGOSTO | ||
| SEPTIEMBRE | ||
| OCTUBRE | ||
| NOVIEMBRE | ||
| DICIEMBRE |
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2023
| Ejecución Presupuestal 2023 | Ejecución Ingresos 2023 | Ejecución Gastos 2023 |
|---|---|---|
| ENERO | ||
| FEBRERO | ||
| MARZO | ||
| ABRIL | ||
| MAYO | ||
| JUNIO | ||
| JULIO | ||
| AGOSTO | ||
| SEPTIEMBRE | ||
| OCTUBRE | ||
| NOVIEMBRE | ||
| DICIEMBRE |
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2022
| Ejecución Presupuestal 2022 | Ejecución Ingresos 2022 | Ejecución Gastos 2022 |
|---|---|---|
| ENERO | ||
| FEBRERO | ||
| MARZO | ||
| ABRIL | ||
| MAYO | ||
| JUNIO | ||
| JULIO | ||
| AGOSTO | ||
| SEPTIEMBRE | ||
| OCTUBRE | ||
| NOVIEMBRE | ||
| DICIEMBRE |
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2021
| Ejecución Presupuestal 2021 | Ejecución Ingresos 2021 | Ejecución Gastos 2021 |
|---|---|---|
| FEBRERO | ||
| MARZO | ||
| ABRIL | ||
| MAYO | ||
| JUNIO | ||
| JULIO |
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2020
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2019